La nostra storia



La Società nasce nel 1972 come CSI Unione Lombarda con sede in Milano per svolgere attività d’Atletica Leggera, nella storica sede di Piazza S. Ambrogio a Milano.
Negli anni si trasforma in Polisportiva e nascono nel 1982 la Sezione Pallacanestro, nel 1983 quella di Pallavolo e nel 1988 quella d’ Orienteering.
Dal 1990 per un’accordo con il Comitato Provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva U.S. ACLI, è affiliata allo stesso e alla Federazioni FISO con il nome di U.S. ACLI UNIONE LOMBARDA.
Negli anni l’attività sportiva si evolve e nel 2005 la sola sezione Orientamento è attiva dal punto di vista agonistico.
La propria attività non si riduce alla sola pratica e promozione dell’attività sportiva agonistica ma si sviluppa fin dai primi anni ’80 con l’organizzazione presso palestre cittadine di corsi di avviamento allo sport per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori e superiori e con l’organizzazione di attività ludico-motorie per i bambini della scuola d’infanzia (ex scuola materna).
Sono decine i “Corsi di Formazione Sportiva” organizzati e promossi negli anni, attività che tutt’oggi prosegue.
Nel 1997 si “sblocca” una nostra richiesta per ottenere un nostro spazio sportivo e otteniamo un terreno in concessione dal Comune di Milano, nel 1999 si inaugura in via Giò Ponti 1 il “Centro Sportivo Tuberose” da noi costruito e comprendente: un palazzetto coperto, un campo di calcio a 5 scoperto in erba sintetica, una palestrina, un mini impianto per l’atletica leggera.
Presso il C.S. vengono organizzato corsi sportivi per ragazzi ed adulti, la struttura è gestita in sinergia con l’ufficio Gestione Impianti che gestisce impianti sportivi di livello (piscine, stadi, palazzetti) a Milano e provincia.
La sezione orienteering nasce nel 1988 con l’affiliazione alla FISO, e si sviluppa costantemente negli anni aumentando i propri tesserati, le gare a cui si partecipa e quelle organizzate, l’attività promozionale e in favore delle scuole, la produzione di mappe per la C.O., i Campionati Studenteschi e la MBO.
dal 2006 con l'iscrizione all' albo delle società sportive dilettantistiche del CONI la denominazione è divenuta A.S.D. Unione Lombarda.
Piu delle parole i numeri:
| ANNO | 1988 | ATLETI: 1 | ASSOCIATI: 10 | TOT. GARE: 0 |
| ANNO | 1989 | ATLETI: 1 | ASSOCIATI: 11 | TOT. GARE: 0 |
| ANNO | 1990 | ATLETI: 1 | ASSOCIATI: 10 | TOT. GARE: 3 |
| C.O. | Internaz: 2 | Nazionali: 1 | ||
| ANNO | 1991 | ATLETI: 3 | ASSOCIATI: 10 | GARE org.: 2 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 1 | ||
| ANNO | 1992 | ATLETI: 11 | ASSOCIATI: 16 | GARE org.: 3 |
| C.O. | Nazionali: 2 | Prom/scuola: 1 | ||
| ANNO | 1993 | ATLETI: 13 | ASSOCIATI: 18 | GARE org.: 3 |
| C.O. | Nazionali: 1 | Prom/scuola: 2 | ||
| ANNO | 1994 | ATLETI: 36 | ASSOCIATI: 41 | GARE org.: 6 |
| C.O. | Internaz: 3 | Regionali: 1 | Prom/scuola: 1 | |
| SCI-O | Nazionali: 1 | |||
| ANNO | 1995 | ATLETI: 34 | ASSOCIATI: 38 | GARE org.: 4 |
| C.O | Prom/scuola: 3 | |||
| SCI-O | Nazionali: 1 | |||
| ANNO | 1996 | ATLETI: 36 | ASSOCIATI: 37 | GARE org.: 3 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 1 | ||
| SCI-O | Nazionali: 1 | |||
| ANNO | 1997 | ATLETI: 39 | ASSOCIATI: 44 | GARE org.: 4 |
| C.O. | Regionali: 2 | Prom/scuola: 1 | ||
| SCI-O | Nazionali: 1 | |||
| ANNO | 1998 | ATLETI: 51 | ASSOCIATI: 55 | GARE org.: 8 |
| C.O. | Nazionali: 1 | Regionali: 3 | Prom/scuola: 3 | |
| C.S. | Regionali: 1 | |||
| ANNO | 1999 | ATLETI: 47 | ASSOCIATI: 51 | GARE org.: 4 |
| C.O. | Nazionali: 1 | Regionali: 1 | Prom/scuola: 2 | |
| ANNO | 2000 | ATLETI: 53 | ASSOCIATI: 55 | GARE org.: 5 |
| C.O. | Regionali: 2 | Prom/scuola: 2 | ||
| SCI-O | Nazionali: 1 | |||
| ANNO | 2001 | ATLETI: 47 | ASSOCIATI: 49 | GARE org.: 10 |
| C.O. | Internaz.: 6 | Regionali: 3 | Prom/scuola: 1 | |
| ANNO | 2002 | ATLETI: 39 | ASSOCIATI: 41 | GARE org.: 8 |
| C.O. | Nazionali: 2 | Regionali: 1 | Prom/scuola: 4 | |
| MBO | prom: 1 | |||
| ANNO | 2003 | ATLETI: 39 | ASSOCIATI: 39 | GARE org.: 6 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 3 | ||
| C.S. | Nazionali: 1 | Regionali: 2 | ||
| MBO | Regionali: 1 | |||
| ANNO | 2004 | ATLETI: 46 | ASSOCIATI: 46 | GARE org: 8 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 2 | ||
| C.S. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 2 | ||
| MBO | Regionali: 1 | |||
| ANNO | 2005 | ATLETI: 52 | ASSOCIATI: 52 | GARE org.: 8 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 4 | ||
| C.S. | Regionali: 1 | |||
| MBO | Nazionali: 1 | Regionali: 1 | ||
| ANNO | 2006 | ATLETI: 45 | ASSOCIATI: 50 | GARE org.: 9 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 7 | ||
| MBO | Nazionali: 1 | Regionali: 1 | ||
| ANNO | 2007 | ATLETI: 51 | ASSOCIATI: 51 | GARE org.: 11 |
| C.O. | Regionali: 1 | Prom/scuola: 7 | ||
| C.S. | Nazionali: 1 | |||
| MBO | Nazionali: 1 | |||
| Trail-O | Regionali: 1 | |||
| ANNO | 2008 | ATLETI: 50 | ASSOCIATI: 50 | GARE org.: 9 |
| C.O. | Regionali: 2 | Prom/scuola: 7 | ||
| ANNO | 2009 | ATLETI: 46 | ASSOCIATI: 46 | GARE org.: 9 |
| C.O. | Internaz.: 2 | Regionali: 1 | Prom/scuola: 5 | |
| Trail-O | Nazionali: 1 | |||
(*) Gare organizzate anche in collaborazione con altre società
La nostra storia
